アース・クライシス株式会社 > 我孫子市白山の物件
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 千葉県我孫子市白山2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 137.49㎡(41.59坪) |
価格 | 1億2,500万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 847.00㎡(256.21坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
地目/地勢 | 山林/- | 接道状況 | -(北 公道 3.7m)(南 公道 3.6m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/150% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | - | 種別/構造 | 中古一戸建/鉄筋コンクリート |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2006年 1月 (築15年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | - | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 60147219 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
我孫子市の町名から探す