アース・クライシス株式会社 > 野田市野田の物件
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 千葉県野田市野田 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
4LDK/ 和室 6.0帖 1室 和室 6.0帖 1室 洋室 8.0帖 1室 洋室 6.0帖 1室 |
建物面積(坪数) | 94.39㎡(28.55坪) |
価格 | 1,560万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 164.18㎡(49.66坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/7.93㎡ | ||
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 角地(北東 私道 3.5m 間口 10.0m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2001年 3月 (築20年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/即時 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 58080046 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
野田市の町名から探す