アース・クライシス株式会社 > 我孫子市南新木の物件
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 千葉県我孫子市南新木2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 5LDK/ | 建物面積(坪数) | 174.89㎡(52.9坪) |
価格 | 3,250万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 202.10㎡(61.13坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
地目/地勢 | -/平坦 | 接道状況 | - |
建ぺい率/容積率 | -/- | 用途地域 | - |
都市計画 | - | 種別/構造 | 中古一戸建/鉄骨造 |
階建 | - | 築年月(築年数) | 2000年 4月 (築20年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 54452700 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
我孫子市の町名から探す